发布时间:2025-09-23
一、合同编号: 永成合[2025]第00112号
二、合同名称: 口腔医院设备一批(第二次)(第一包)政府采购合同
三、项目基本信息:
政府采购计划编号: 永财采计(2025)00054号 项目编号: 永项[2025]第00147号 委托代理编号: WCZXC2025-HW(YZ)-004
四、项目名称: 口腔医院设备一批(第二次)
五、合同主体:
采购人(甲方): 永州职业技术学院附属医院(永州市第一人民医院) 地址: 湖南省永州市零陵区永州市零陵区南津北路338号 联系人:朱世珍 联系方式: 0746-8898021 供应商(乙方): 湖南国药口腔医疗科技有限公司 地址: 湖南省长沙市天心区鑫远鑫悦汇B座7楼707-709房 联系方式: 17375722080
六、合同主要信息:
主要标的
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 口腔电动马达 | 2(台) | 9,500 | 19,000 | 啄木鸟 M2 PRO |
2 | 正负压抽吸系统 | 1(套) | 149,800 | 149,800 | 景荣 JF-20 |
3 | 超声根管治疗仪 | 4(台) | 9,600 | 38,400 | 啄木鸟 D600 LED |
4 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 2(台) | 19,500 | 39,000 | 啄木鸟 PT-A |
5 | 多功能口腔综合治疗台(高端机型) | 2(台) | 159,700 | 319,400 | 艾捷斯 AJ25 |
6 | 多功能口腔综合治疗椅 | 5(台) | 49,500 | 247,500 | 艾捷斯 AJ15 |
7 | 根管测量仪 | 2(台) | 3,500 | 7,000 | 八颗牙 FindPEX |
8 | 光敏固化灯 | 6(台) | 1,000 | 6,000 | 啄木鸟 LUX E |
9 | 机扩机 | 4(台) | 4,000 | 16,000 | 八颗牙 E-xtreme |
10 | 空气消毒净化一体机 | 6(台) | 4,500 | 27,000 | 瑾辰 SV/KXD-B60 |
11 | 口腔数字化扫描仪 | 1(台) | 70,000 | 70,000 | 联耀 AS 260 |
12 | 口腔专用治疗车 | 10(台) | 1,500 | 15,000 | 天策 P5 |
13 | 手术灯 | 1(台) | 24,500 | 24,500 | 康怡 LED700+500 |
14 | 水净化过滤装置 | 1(台) | 248,600 | 248,600 | 景荣 JX-1 |
15 | 无菌器械柜 | 2(台) | 2,000 | 4,000 | 匠鑫 |
16 | 五合一读写器 | 10(台) | 2,000 | 20,000 | 握奇 W2160 |
17 | 显微镜 | 1(台) | 99,080 | 99,080 | 速迈 OMS2000 |
18 | 牙科种植机 | 1(台) | 18,000 | 18,000 | 啄木鸟 Implanter |
19 | 医用冷藏箱 | 1(台) | 6,000 | 6,000 | 医然 YR/FL 150 |
20 | 蒸馏机 | 1(台) | 1,200 | 1,200 | 协成 YS-Z500 |
21 | 热牙胶系统 | 1(台) | 19,500 | 19,500 | 八颗牙 FAST-PACK PRO/FAST-FILL |
合同金额(元): 1,394,980
履约期限: 2025-09-18至2027-09-17
履约地点: 永州职业技术学院附属医院
采购方式: 竞争性磋商
七、合同签订日期: 2025-09-23
八、合同公告日期: 2025-09-23
九、其他补充事宜: 无
合同附件: 点击下载