
索引号: | /2025-02430 | 分类: | |
发文机关: | 回龙圩管理区 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
回龙圩管理区2025年第三季度享受公益性岗位补贴人员名单公示
序号 | 单位名称 | 姓名 | 补贴时间 | 补贴月份 | 补贴标准(1700元/月) | 补贴时间 | 补贴月份 | 补贴标准(1800元/月) | 合计 | 备注 |
1 | 回龙圩镇人民政府 | 何建娟 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
2 | 回龙圩镇人民政府 | 龙雨施 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
3 | 回龙圩镇人民政府 | 卢瑶 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
4 | 回龙圩镇人民政府 | 欧永华 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
5 | 回龙圩镇人民政府 | 肖鸣秀 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
6 | 回龙圩镇人民政府 | 吴新成 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
7 | 回龙圩镇人民政府 | 蒋重平 | 202507-202507 | 1 | 1700 | 0 | 1700 | |||
8 | 回龙圩镇人民政府 | 李德光 | 202507-202507 | 1 | 1700 | 0 | 1700 | |||
9 | 回龙圩镇人民政府 | 莫永秀 | 202507-202507 | 1 | 1700 | 0 | 1700 | |||
10 | 回龙圩镇人民政府 | 欧阳万坤 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 0 | 3400 | |||
11 | 回龙圩镇人民政府 | 盘娟花 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
12 | 回龙圩镇人民政府 | 何景珠 | 202507-202507 | 1 | 1700 | 0 | 1700 | |||
13 | 回龙圩镇人民政府 | 谭益秀 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 0 | 3400 | |||
14 | 回龙圩镇人民政府 | 义秀华 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 0 | 3400 | |||
15 | 回龙圩镇人民政府 | 何德龙 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 0 | 3400 | |||
16 | 回龙圩镇人民政府 | 卢先旺 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 0 | 3400 | |||
17 | 回龙圩镇人民政府 | 义丽丽 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 0 | 3400 | |||
18 | 回龙圩镇人民政府 | 胡萍 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
19 | 回龙圩镇人民政府 | 卢福强 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
20 | 回龙圩镇人民政府 | 朱斐 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
21 | 回龙圩镇人民政府 | 唐志任 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
22 | 回龙圩镇人民政府 | 李江冬 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
23 | 回龙圩镇人民政府 | 唐永衡 | 0 | 202509 | 1 | 1800 | 1800 | |||
24 | 回龙圩镇人民政府 | 毛志坤 | 0 | 202509 | 1 | 1800 | 1800 | |||
25 | 回龙圩镇人民政府 | 伊敏 | 0 | 202509 | 1 | 1800 | 1800 | |||
26 | 回龙圩镇人民政府 | 许春燕 | 0 | 202509 | 1 | 1800 | 1800 | |||
27 | 回龙圩镇人民政府 | 卢湖 | 0 | 202509 | 1 | 1800 | 1800 | |||
28 | 回龙圩镇人民政府 | 卢新建 | 0 | 202509 | 1 | 1800 | 1800 | |||
29 | 回龙圩镇人民政府 | 陈丽娟 | 0 | 202509 | 1 | 1800 | 1800 | |||
30 | 区文化广播站 | 刘畅 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
31 | 回峰林场 | 欧阳梁星 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
32 | 回峰林场 | 朱天磊 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
33 | 回峰林场 | 唐艳阳 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
34 | 社保医保中心 | 胡江敏 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
35 | 社保医保中心 | 陈洁 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
36 | 社保医保中心 | 杨佳龙 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
37 | 区纪委 | 义明杰 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
38 | 农垦集团 | 张永杰 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
39 | 农垦集团 | 卢武 | 0 | 202509 | 1 | 1800 | 1800 | |||
40 | 组织部 | 唐艺琳 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
41 | 后管中心 | 欧桂秀 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
42 | 民政 | 彭翠菊 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
43 | 评审中心 | 李美玲 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
44 | 政法委 | 倪玉 | 202507-202508 | 2 | 3400 | 202509 | 1 | 1800 | 5200 | |
45 | 农业农村 | 唐天 | 0 | 202509 | 1 | 1800 | 1800 | |||
46 | 卫健局 | 欧阳紫玲 | 0 | 202509 | 1 | 1800 | 1800 | |||
47 | 农机和畜牧水产局 | 奉黎雁 | 0 | 202509 | 1 | 1800 | 1800 | |||
合计 | 182200 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页