
索引号: | /2024-02154 | 分类: | |
发文机关: | 回龙圩管理区 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
回龙圩管理区2024年第四批享受吸纳困难人员就业社保补贴名单公示
序号 | 单位名称 | 姓名 | 补贴时间 | 申请补贴金额(元) | |||
小计 | 基本养老保险费 | 基本医疗保险费 | 失业保险 | ||||
1 | 回龙圩镇人民政府 | 李小三 | 2024.10-12 | 3088.38 | 1945.44 | 1057.83 | 85.11 |
2 | 回龙圩镇人民政府 | 何建娟 | 2024.10-12 | 3088.38 | 1945.44 | 1057.83 | 85.11 |
3 | 回龙圩镇人民政府 | 卢涛 | 2024.10-12 | 3088.38 | 1945.44 | 1057.83 | 85.11 |
4 | 回龙圩镇人民政府 | 龙雨施 | 2024.10 | 1029.46 | 648.48 | 352.61 | 28.37 |
5 | 回龙圩镇人民政府 | 盘娟花 | 2024.10-12 | 3088.38 | 1945.44 | 1057.83 | 85.11 |
6 | 回龙圩镇人民政府 | 卢瑶 | 2024.10-12 | 3088.38 | 1945.44 | 1057.83 | 85.11 |
7 | 回龙圩小学 | 何丽凤 | 2024.10-12 | 3014.52 | 1945.44 | 983.97 | 85.11 |
8 | 回龙圩中学 | 顾永忠 | 2024.10-12 | 3014.52 | 1945.44 | 983.97 | 85.11 |
22500.4 | |||||||
相关链接
扫一扫在手机打开当前页